Calcul | ||
Nombres décimaux | ||
Fractions | ||
Nombres relatifs | ||
Distributivité | ||
Inéquation | ||
Proportionnalité | ||
Fonction | ||
Statistiques | ||
Probabilités | ||
Géométrie | ||
Vocabulaire de base | ||
Droites perpendiculaires | ||
- Unicité | ||
Droites parallèles | ||
- Unicité | ||
Angles | ||
Cercle et disque | ||
Triangles | ||
Bissectrices | ||
Médiatrices | ||
Droites du triangle | ||
Symétries | ||
Quadrilatères | ||
Polygones | ||
Aire | ||
Pythagore | ||
Thalès | ||
Trigonométrie | ||
Solides | ||
Volume | ||
- Cône 1 | ||
- Cône 2 | ||
- Boule | ||
Vecteurs | ||
Translation et rotation | ||
Tangente à un cercle | ||
WonderFox 2024 Christmas Carnival Giveaway
-
*Please note: program archive includes a readme file with the download
instructions!* To celebrate Christmas, WonderFox and other authoritative
software c...
Acum 12 ore
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu